CT-1001C (47 ~ 1050 ميجا هرتز) تصنيع محول FTTH CATV O / E حسب الطلب
سمات
◀ لا يتطلب مصدر طاقة، ولا استهلاك للطاقة
◀ عرض النطاق الترددي للعمل 45 ~ 1050 ميجاهرتز
◀ مستوى الإخراج=68dBμV (دبوس=-1dBm)
التطبيقات
◀ الكيبل التلفزيوني FTTH
◀ اللعب الثلاثي
◀ FTTH بون
المؤشرات الفنية
أداء | فِهرِس | تجديد | ||
شركة أوبتيكال برو بيرتيز
| الكيبل التلفزيوني العامل الطول الموجي
| (نانومتر)
| 1260 ~ 1620 | CT1001C |
1540 ~ 1563 | CT1001C/WF | |||
عزل القناة | (ديسيبل) | ≥40 | 1550 نانومتر و 1490 نانومتر | |
الاستجابة
| (أ/ث)
| ≥0.85 | 1310 نانومتر | |
≥0.9 | 1550 نانومتر | |||
تلقى نطاق الطاقة الضوئية | (ديسيبل) | -14 ~+2 | التلفزيون الرقمي (MER> 29 ديسيبل) | |
فقدان الانعكاس البصري | (ديسيبل) | ≥55 |
| |
وصلة الألياف الضوئية
|
| SC/APC | CT1001C-SA | |
لك/APC | CT1001C-FA | |||
خصائص شخصية رابط Digita lTV
| عرض النطاق الترددي العمل | (ميجاهرتز) | 45 ~ 1050 |
|
مستوى الإخراج | (ديسيبلμV) | >68 | التلفزيون الرقمي (دبوس = -1dBm) | |
خسارة العودة | (ديسيبل) | ≥14 | 47 ~ 862 ميجا هرتز | |
مقاومة الإخراج | (Ω) | 75 |
| |
عدد منافذ الإخراج |
| 1 | ||
موصل الترددات اللاسلكية |
| |||
خصائص شخصية رابط Digita lTV
| OMI | (%) | 4.3 |
|
مير
|
(ديسيبل)
| ≥38 | دبوس: +1~-6dBm | |
≥30 | الدبوس=-13.0 ديسيبل ميلي واط | |||
بير | (ديسيبل) | <1.0E-9 | الدبوس: +2.0~-14dBm | |
الخصائص العامة
| درجة حرارة التشغيل | (درجة مئوية) | -20 ~ +55 |
|
درجة حرارة التخزين | (درجة مئوية) | -40 ~ 85 |
| |
العمل الرطوبة النسبية | (%) | 5 ~ 95 |
| |
الحجم (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | (مم) | 23×53×12 | نوع UPC/APC |
بيانات اختبار التلفزيون الرقمي
قناة الاختبار: 155 ميجا هرتز
دبوس (ديسيبل ميلي واط)
| Vo (ديسيبل ميلي واط)
| مير
| بير | الدبوس (ديسيبل ميلي واط)
| صوت (ديسيبل ميلي واط)
| مير
| بير | ||
بريد | قبل | بريد | قبل | ||||||
+2.0 | 77.2 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +2.0 | 71.2 | 38.5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+1.0 | 75.5 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +1.0 | 69.7 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+0.0 | 73.7 | 38.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +0.0 | 68.5 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-1.0 | 71.8 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -1.0 | 67.7 | 38.7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-2.0 | 69.7 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -2.0 | 66.2 | 38.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-3.0 | 67.7 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -3.0 | 64.3 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-4.0 | 65.8 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -4.0 | 62.2 | 38.7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-5.0 | 63.4 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -5.0 | 60.5 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-6.0 | 61.3 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -6.0 | 58.6 | 38.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-7.0 | 59.0 | 38.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -7.0 | 57.5 | 37.5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-8.0 | 57.8 | 37.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -8.0 | 55.5 | 37.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-9.0 | 55.6 | 37.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -9.0 | 53.2 | 36.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-10.0 | 53.5 | 36.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -10.0 | 51.2 | 35.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-11.0 | 51.5 | 35.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -11.0 | 49.2 | 34.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-12.0 | 49.3 | 35.4 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -12.0 | 47.4 | 33.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-13.0 | 47.2 | 33.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -13.0 | 45.4 | 31.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-14.0 | 45.6 | 32.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -14.0 | 43.5 | 29.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-15.0 | 43.9 | 30.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
|
-16.0 | 41.9 | 28.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
سلسلة المنتجات
نموذج | إدخال الطول الموجي | الكيبل التلفزيوني العامل الطول الموجي | تمرير الطول الموجي | موصل الألياف الضوئية |
CT1001C/NC-SA | 1310 أو 1550 نانومتر | 1260 ~ 1620 نانومتر | - | SC/APC |
CT1001C/WF-SA | 1310، 1490 / 1550 نانومتر | 1540 ~ 1563 نانومتر | - | SC/APC |
CT1001C/NC-FA | 1310 أو 1550 نانومتر | 1260 ~ 1620 نانومتر | - | FC/APC |
CT1001C/WF-FA | 1310، 1490 / 1550 نانومتر | 1540 ~ 1563 نانومتر | - | FC/APC |